TANGGAL HARI HK SGP HK LOTTO4D
08-11-2024 Jumat 0181 - 2338
07-11-2024 Kamis 4283 9106 1360
06-11-2024 Rabu 1362 0119 5753
05-11-2024 Selasa 5214 - 8141
04-11-2024 Senin 1979 3794 7019
03-11-2024 Minggu 6317 0740 5040
02-11-2024 Sabtu 1403 7689 7674
01-11-2024 Jumat 3071 - 2476
31-10-2024 Kamis 5457 6588 2476
30-10-2024 Rabu 3113 1645 2850
29-10-2024 Selasa 6409 - 2589
28-10-2024 Senin 1296 9225 1338
27-10-2024 Minggu 0701 1463 5401
26-10-2024 Sabtu 1359 9688 7515
25-10-2024 Jumat 7913 - 4087
24-10-2024 Kamis 1694 2373 2402
23-10-2024 Rabu 9079 4023 6469
22-10-2024 Selasa 0749 - 0337
21-10-2024 Senin 7150 2028 9342
20-10-2024 Minggu 9597 4637 2218
19-10-2024 Sabtu 5671 2969 0859
18-10-2024 Jumat 6053 - 0173
17-10-2024 Kamis 0768 4112 2691
16-10-2024 Rabu 4240 8333 7614
15-10-2024 Selasa 8034 - 6389
14-10-2024 Senin 7571 2584 2920
13-10-2024 Minggu 6764 6315 5671
12-10-2024 Sabtu 0390 7488 0847
11-10-2024 Jumat 2852 - 7453
10-10-2024 Kamis 7336 1256 0812
09-10-2024 Rabu 9560 2920 7093
08-10-2024 Selasa 3486 - 0451
07-10-2024 Senin 6411 5207 6398
06-10-2024 Minggu 9954 8359 1256
05-10-2024 Sabtu 8098 6821 5723
04-10-2024 Jumat 4577 - 2637
03-10-2024 Kamis 0732 4740 3629
02-10-2024 Rabu 3140 6604 2071
01-10-2024 Selasa 5182 - 5942
30-09-2024 Senin 2234 7852 8061
29-09-2024 Minggu 1373 2286 1475
28-09-2024 Sabtu 9792 1672 6874
27-09-2024 Jumat 7401 - 5140
26-09-2024 Kamis 4036 9907 0195
25-09-2024 Rabu 9544 2769 1768
24-09-2024 Selasa 6829 - 5930
23-09-2024 Senin 3019 2979 -
22-09-2024 Minggu 5938 4317 -
21-09-2024 Sabtu 4194 7954 -
20-10-2024 Minggu 7388 - -
19-10-2024 Sabtu 3247 0311 -
18-10-2024 Jumat 5714 6553 -
17-10-2024 Kamis 3070 - -
16-10-2024 Rabu 5213 3211 -
15-10-2024 Selasa 1762 8198 -
14-10-2024 Senin 8508 1538 -
13-10-2024 Minggu 6421 - -
12-10-2024 Sabtu 9690 0168 -
11-09-2024 Rabu 2774 0630 -
10-09-2024 Selasa 4982 - -
09-09-2024 Senin 3401 4432 -
08-09-2024 Minggu 8145 2073 -
07-09-2024 Sabtu 4525 8871 -
06-09-2024 Jumat 6091 - -
05-09-2024 Kamis 2480 0882 -
04-09-2024 Rabu 9647 1733 -
03-09-2024 Selasa 8461 - -
02-09-2024 Senin 5976 0735 -
01-09-2024 Minggu 3768 9723 -